生环国重2024年硕士招生调剂复试名单
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考学习方式 | 报考专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩  | 总分 | 
    
     | 102844212720812 | 宋子晗 | 男 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 72 | 80 | 84 | 142 | 378 | 
    
     | 144304076000093 | 崔姣姣 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 70 | 75 | 93 | 133 | 371 | 
    
     | 103194412719436 | 孙玥 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 63 | 75 | 96 | 95 | 329 | 
    
     | 106354318026327 | 潘晓蓉 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 73 | 58 | 79 | 115 | 325 | 
    
     | 101834216116291 | 付世彭 | 男 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 75 | 60 | 102 | 87 | 324 | 
    
     | 103004210406144 | 周天禹 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 69 | 69 | 67 | 114 | 319 | 
    
     | 104914120101189 | 闫力纯 | 男 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 62 | 59 | 90 | 99 | 310 | 
    
     | 104914220103441 | 李钰涵 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 63 | 62 | 97 | 87 | 309 | 
    
     | 144304076000084 | 庞天赐 | 男 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 69 | 43 | 85 | 110 | 307 | 
    
     | 104914120101197 | 范锦龙 | 男 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 63 | 45 | 107 | 90 | 305 | 
    
     | 102844212921725 | 周昌亮 | 男 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 64 | 60 | 109 | 71 | 304 | 
    
     | 103194431220834 | 李偲 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质学 | 69 | 68 | 69 | 94 | 300 | 
    
     | 104874000144850 | 胡春炀 | 女 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 62 | 74 | 114 | 123 | 373 | 
    
     | 104874000103540 | 段宜嘉 | 男 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 61 | 52 | 127 | 131 | 371 | 
    
     | 105594210007786 | 姚鸿 | 女 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 76 | 78 | 101 | 113 | 368 | 
    
     | 101834213309410 | 刘美如 | 女 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 71 | 67 | 134 | 92 | 364 | 
    
     | 101414420813249 | 李啓隆 | 男 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 73 | 61 | 119 | 107 | 360 | 
    
     | 101414420813251 | 李恩扬 | 女 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 73 | 63 | 120 | 104 | 360 | 
    
     | 100554333310175 | 李伊峰 | 女 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 73 | 67 | 120 | 89 | 349 | 
    
     | 100074000014554 | 曹恺瑞 | 男 | 非定向 | 全日制 | 化学 | 48 | 47 | 135 | 117 | 347 | 
    
     | 104914310506067 | 熊欣 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境科学与工程 | 59 | 63 | 94 | 123 | 339 | 
    
     | 102844212504803 | 高铭键 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境科学与工程 | 64 | 65 | 98 | 97 | 324 | 
    
     | 104874000140509 | 尹航 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境科学与工程 | 67 | 61 | 76 | 118 | 322 | 
    
     | 104914310506113 | 彭婕 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境科学与工程 | 66 | 65 | 79 | 110 | 320 | 
    
     | 105614021008212 | 陈雨秋 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境科学与工程 | 73 | 77 | 78 | 85 | 313 | 
    
     | 100054421110636 | 刘春燕 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境科学与工程 | 59 | 69 | 57 | 125 | 310 | 
    
     | 101834213405509 | 刘晨昊 | 男 | 非定向 | 全日制 | 生物学 | 70 | 75 | 120 | 127 | 392 | 
    
     | 107184431914729 | 刘静 | 女 | 非定向 | 全日制 | 生物学 | 63 | 57 | 129 | 129 | 378 | 
    
     | 104874000108293 | 钱智炜 | 男 | 非定向 | 全日制 | 生物学 | 68 | 64 | 102 | 107 | 341 | 
    
     | 100554333312356 | 刘蕊婷 | 女 | 非定向 | 全日制 | 生物学 | 63 | 65 | 113 | 99 | 340 | 
    
     | 104874000103688 | 黄义俊 | 男 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 64 | 63 | 98 | 115 | 340 | 
    
     | 104914210503586 | 李哲 | 女 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 71 | 55 | 65 | 125 | 316 | 
    
     | 105334360915643 | 王俊伟 | 男 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 66 | 76 | 58 | 115 | 315 | 
    
     | 104224510917813 | 陈金博 | 男 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 69 | 69 | 62 | 114 | 314 | 
    
     | 100564006010511 | 赵语菲 | 女 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 64 | 51 | 88 | 107 | 310 | 
    
     | 104914210503584 | 朱一凡 | 男 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 60 | 67 | 70 | 111 | 308 | 
    
     | 106114517080455 | 赵力楠 | 女 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 64 | 64 | 64 | 111 | 303 | 
    
     | 102464152701484 | 王琪 | 男 | 非定向 | 全日制 | 资源与环境 | 70 | 64 | 76 | 89 | 299 | 
    
     | 106114517080425 | 杨蕊蔓 | 女 | 非定向 | 全日制 | 环境工程(中国地调局联培) | 78 | 80 | 60 | 131 | 349 | 
    
     | 104914310509880 | 李佳乐 | 男 | 非定向 | 全日制 | 环境工程(中国地调局联培) | 61 | 66 | 75 | 105 | 307 | 
    
     | 102844212508180 | 刘紫萱 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质工程(中国地调局联培) | 69 | 61 | 75 | 109 | 314 | 
    
     | 102464420814143 | 李沁荃 | 女 | 非定向 | 全日制 | 地质工程(中国地调局联培) | 61 | 70 | 57 | 102 | 290 | 
   
  
  PS:请考生于复试当天打印5份(地质学、地质工程、地质工程联培组请打印7份)以下材料携带至面试现场:个人简历及本科成绩单(使用我室个人简历模板或自行设计);其他支撑材料,包含毕业设计简况、校级以上获奖证书、已发表论文(封面、目录、正文首页)、专著、译著或教材(封面、封底、版权页)、科研(教研)项目立项审批表等证明材料,按个人简历中成果信息顺序。